Transparencia y Acceso a la Información Pública > Participa > Rendición de cuentas > Estrategia de rendición de cuentas
Transparencia
[iks_menu id=»1827″]
Estrategia de rendición de cuentas
¡En el Icfes seguiremos trabajando en transformar los resultados de las pruebas en una oportunidad para identificar las necesidades de aprendizaje y fortalecer las competencias y habilidades de las personas en cualquier etapa de su vida!
Participa en nuestra rendición de cuentas
Tu opinión es importante, por ello, el Icfes ha dispuesto a disposición de la ciudadanía el correo [email protected].a través del que puedes contactarnos para resolver inquietudes sobre la Estrategia de rendición de Cuentas del Instituto, o para compartirnos tus comentarios y aportes.
De acuerdo a lo dispuesto por la Ley 1474 de 2011, la Ley 1757 de 2015 y el Decreto 124 de 2016, anualmente el Icfes formula y publica en esta sección su Estrategia de rendición de Cuentas.
Rendición de Cuentas 2023
https://www.youtube.com/embed/o8G3kBBQK4w?si=wH5vzlbFzA7k1TL1
Estrategia de Rendición de Cuentas 2023
Calendario de eventos de diálogo y apropiación social de los resultados
Consulta aquí el calendario de los encuentros, talleres, conferencias y demás eventos que tenemos para ti mes a mes.
Encuesta Temas de Interés – Rendición de Cuentas 2023
Informe Audiencia Publica Sectorial de Rendición de Cuentas 2023
Estrategia de Rendición de Cuentas 2022
Estrategia de Rendición de Cuentas 2022
¡En el Icfes seguiremos trabajando en transformar los resultados de las pruebas en una oportunidad para identificar las necesidades de aprendizaje y fortalecer las competencias y habilidades de las personas en cualquier etapa de su vida!
Conoce el informe completo de rendición de cuentas 2018-2022
Resultados encuesta de interés a la ciudadanía – 2022
Conoce el informe completo de rendición de cuentas 2018-2022
Descarga aquí la Caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de valor
Participa en nuestra rendición de cuentas
Tu opinión es importante, escríbenos tus inquietudes sobre la estrategia de rendición de cuentas AQUÍ a través del formulario de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de información, en el campo Tipo de solicitud selecciona la opción Rendición de cuentas.
Estrategia de Rendición de Cuentas 2021
Estrategia de Rendición de Cuentas 2021
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | PPC 2022 | Sep 28, 2022 9:01:41 PM | xlsx | 50331 | 611 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pieza 12-6ºCarrusel 1 RC | Dec 20, 2021 9:56:50 AM | png | 76776 | 249 |
2 | Pieza 12-6ºCarrusel 2 RC | Dec 20, 2021 9:56:50 AM | png | 165205 | 247 |
3 | pieza 13 RC | Dec 20, 2021 9:56:50 AM | png | 718939 | 237 |
4 | pieza 14 RC | Dec 20, 2021 9:56:50 AM | png | 205291 | 242 |
5 | Pieza 10-5ºCarrusel 1 RC | Dec 20, 2021 9:56:49 AM | png | 677918 | 238 |
6 | Pieza 10-5ºCarrusel 2 RC | Dec 20, 2021 9:56:49 AM | png | 754735 | 239 |
7 | Pieza 11-6ºCarrusel 1 RC | Dec 20, 2021 9:56:49 AM | png | 81043 | 242 |
8 | Pieza 11-6ºCarrusel 2 RC | Dec 20, 2021 9:56:49 AM | png | 519231 | 247 |
9 | Pieza 9-4ºCarrusel 3 RC | Dec 20, 2021 9:56:49 AM | png | 471996 | 240 |
10 | pieza 6 RC | Dec 20, 2021 9:56:48 AM | png | 110373 | 239 |
11 | pieza 7 RC | Dec 20, 2021 9:56:48 AM | png | 212077 | 242 |
12 | Pieza 8-3ºCarrusel 1 RC | Dec 20, 2021 9:56:48 AM | png | 542543 | 243 |
13 | Pieza 8-3ºCarrusel 2 RC | Dec 20, 2021 9:56:48 AM | png | 126464 | 238 |
14 | Pieza 9-4ºCarrusel 1 RC | Dec 20, 2021 9:56:48 AM | png | 115910 | 248 |
15 | Pieza 9-4ºCarrusel 2 RC | Dec 20, 2021 9:56:48 AM | png | 120009 | 239 |
16 | pieza 2 RC | Dec 20, 2021 9:56:47 AM | png | 110637 | 269 |
17 | pieza 3 RC | Dec 20, 2021 9:56:47 AM | png | 788225 | 237 |
18 | Pieza 4-2ºCarrusel 1 RC | Dec 20, 2021 9:56:47 AM | png | 507345 | 235 |
19 | Pieza 4-2ºCarrusel 2 RC | Dec 20, 2021 9:56:47 AM | png | 535146 | 234 |
20 | pieza 5 RC | Dec 20, 2021 9:56:47 AM | png | 522003 | 238 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gráfico Digital Logros Gestión | Mar 22, 2022 3:42:41 PM | 1822617 | 956 | |
2 | Pendón digital_Logros Misionales | Mar 22, 2022 3:42:42 PM | 2849669 | 368 | |
3 | VIDEO ICFES_INNOVACIÓN 2021 | Dec 20, 2021 9:58:49 AM | mp4 | 91420751 | 241 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Boletín Icfes en Cifras – segundo semestre 2022 | Dec 13, 2022 4:56:23 AM | 1219714 | 325 | |
2 | Icfes en Cifras 1er semestre del 2022 | Sep 7, 2022 9:07:50 PM | 1046691 | 809 | |
3 | Boletin Icfes Cifras 2021 v3 | Jan 31, 2022 11:44:08 AM | 423539 | 556 |
Estrategia de Rendición de Cuentas 2021
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Preguntas y respuestas rendición de cuentas 2021 | Sep 26, 2022 12:32:29 PM | 1047208 | 417 | |
2 | Informe rendición de cuentas 2021 (1) | Sep 26, 2022 12:32:28 PM | 6303442 | 650 | |
3 | Encuesta Infografía Rendición de Cuentas | Mar 22, 2022 3:50:53 PM | 3194913 | 447 | |
4 | Informe Rendicion de Cuentas 2021 | Jan 31, 2022 7:02:53 PM | 3860394 | 1696 | |
5 | Caracterizacion evaluados 2020 | Dec 30, 2021 4:37:49 PM | 2501982 | 815 |
Estrategia de Rendición de Cuentas 2019
Estrategia de Rendición de Cuentas 2019
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anexo 03- Rendicion de-Cuentas_ V3 | Mar 22, 2022 3:57:35 PM | xlsx | 164710 | 347 |
2 | Anexo 03- Rendicion de Cuentas_ V2 | Mar 22, 2022 3:57:34 PM | xlsx | 164817 | 355 |
3 | Anexo 03- Rendicion de Cuentas | Mar 22, 2022 3:57:34 PM | xlsx | 161721 | 319 |
4 | Boletin de Gestion 2019 – Icfes en Cifras | Mar 9, 2020 5:09:15 PM | 2965757 | 495 | |
5 | Infografia resultados encuesta temas interes | Oct 31, 2019 2:18:23 PM | 9155989 | 402 | |
6 | Caracterizacion de ciudadanos – usuarios y grupos de interes | May 24, 2019 8:54:22 PM | 3548527 | 383 | |
7 | Informe de Rendicion de Cuentas 2018 | Feb 8, 2019 12:26:37 AM | 4976211 | 450 |
Estrategia de Rendición de Cuentas 2018
Estrategia de Rendición de Cuentas 2018
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estrategia de rendicion de cuentas 2018 | Mar 22, 2022 4:00:56 PM | xlsx | 276576 | 287 |
2 | Estrategia de rendicion de cuentas 2018 version 2 | Mar 22, 2022 4:00:55 PM | xlsx | 276673 | 282 |
3 | Boletin de gestion – icfes en-cifras | May 24, 2019 8:53:08 PM | 3629074 | 468 | |
4 | Video rendicion cuentas vigencia 2014-2018 | Mar 13, 2019 9:10:55 PM | html | 167 | 428 |
5 | Infografia – resultados encuesta temas de interes debate y evaluacion de la rendicion de cuentas | Feb 7, 2019 2:51:37 PM | 13472709 | 376 | |
6 | Informe de caracterizacion de grupos de valor del icfes 2017 | Dec 28, 2018 5:12:39 PM | 2693532 | 338 | |
7 | Boletin de gestion primer semestre 2018 – icfes en cifras | Dec 28, 2018 5:11:33 PM | 6814776 | 520 | |
8 | Preguntas y respuestas 2018 | Sep 21, 2018 4:05:24 PM | 403927 | 727 | |
9 | Informe de rendición de cuentas vigencia 2017 | Sep 21, 2018 4:05:23 PM | 1137371 | 441 | |
10 | Informe Control Interno -Rendición de cuentas 2018 | Sep 21, 2018 4:05:22 PM | 374966 | 373 |
Estrategia de Rendición de Cuentas 2017
Estrategia de Rendición de Cuentas 2017
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | video de rendicion de cuentas – vigencia 2016 | Mar 12, 2019 10:12:11 PM | html | 154 | 279 |
2 | Preguntas audiencia publica virtual | Sep 21, 2018 4:05:17 PM | 209070 | 362 | |
3 | Infografia resultados – evaluacion rendicion de cuentas | Sep 21, 2018 4:05:16 PM | 915506 | 310 | |
4 | Caracterizacion de ciudadanos – usuarios y grupos de interes del icfes | Sep 21, 2018 4:05:15 PM | 483445 | 454 | |
5 | Estrategia de rendicion de cuentas 2017 | Sep 21, 2018 4:05:15 PM | 420118 | 317 | |
6 | Boletin de gestion icfes 2016-2017 | Sep 21, 2018 4:05:14 PM | 610244 | 311 | |
7 | Informe rendicion de cuentas 2017 | Sep 21, 2018 4:02:05 PM | 1137371 | 474 | |
8 | Informe de evaluacion del ejercicio de rendicion de cuentas 2016 | Sep 21, 2018 4:02:02 PM | 518323 | 375 | |
9 | Informe de gestion 2016 | Sep 21, 2018 4:01:00 PM | 2851333 | 525 |
Estrategia de Rendición de Cuentas 2016
Estrategia de Rendición de Cuentas 2016
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe de resultados encuesta evaluacion rdc | Sep 21, 2018 4:05:14 PM | 368242 | 308 | |
2 | plan rendicion de cuentas 2016 con recomendaciones oci | Sep 21, 2018 4:05:09 PM | 195455 | 351 | |
3 | informe de gestion 2015 rdc | Sep 21, 2018 4:05:03 PM | 3434223 | 376 | |
4 | Informe de evaluacion rendicion de cuentas a los ciudadanos 2015 | Sep 21, 2018 4:02:02 PM | 995496 | 303 | |
5 | Resultados encuesta de temas de interes de la audiencia | Jun 13, 2016 12:00:00 AM | 436689 | 338 |
Estrategia de Rendición de Cuentas 2014-2015
Estrategia de Rendición de Cuentas 2014-2015
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Resultados encuesta temas de interes rendicion de cuentas | Sep 21, 2018 4:05:12 PM | 406293 | 288 | |
2 | Socializacion de preguntas y respuestas de la audiencia publica virtual 09 septiembre 2015 | Sep 21, 2018 4:05:12 PM | 267435 | 373 | |
3 | plan rendicion de cuentas 2015 v2 | Sep 21, 2018 4:05:08 PM | 271730 | 314 | |
4 | informe de evaluacion al plan de rendicion de cuentas 2014 2015 | Jan 8, 2016 12:00:00 AM | 438082 | 306 | |
5 | informe evaluacion audiencia publica virtual rendicion de cuentas 2015 | Nov 24, 2015 12:00:00 AM | 698239 | 290 | |
6 | plan rendicion de cuentas 2014 | Nov 18, 2015 12:00:00 AM | 353155 | 340 | |
7 | resultados encuesta de evaluacion de la rendicion de cuentas audiencia publica virtual 2015 | Nov 18, 2015 12:00:00 AM | 421281 | 282 | |
8 | informe seguimiento plan de accion I trimestre 2015 | Aug 20, 2015 12:00:00 AM | 1705297 | 318 | |
9 | informe de gestion 2014 | Aug 13, 2015 12:00:00 AM | 2240017 | 609 |
Estrategia de Rendición de Cuentas 2012-2013
Estrategia de Rendición de Cuentas 2012-2013
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Presentacion rendicion de cuentas 2013 | Oct 5, 2015 12:00:00 AM | 3149947 | 685 | |
2 | Informe audiencia publica de rendicion de cuentas a la ciudadania 2012 y 2013 | Aug 17, 2015 12:00:00 AM | 629397 | 355 | |
3 | Informe rendicion de cuentas 2013 | Aug 17, 2015 12:00:00 AM | 875229 | 326 | |
4 | Presentacion audiencia rendicion de cuentas vigencia 2011 | Aug 17, 2015 12:00:00 AM | 2606309 | 314 |
Estrategia de Rendición de Cuentas 2011
Estrategia de Rendición de Cuentas 2011
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe audiencia publica de rendicion de cuentas a la ciudadania vigencia 2011 | Aug 17, 2015 12:00:00 AM | 245894 | 300 | |
2 | Informe de gestion vigencia 2011 | Aug 17, 2015 12:00:00 AM | 1309677 | 452 | |
3 | Presentacion audiencia rendicion de cuentas vigencia 2011 | Aug 17, 2015 12:00:00 AM | 2606309 | 291 |
Estrategia de Rendición de Cuentas 2010
Estrategia de Rendición de Cuentas 2010
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe de gestion 2010 capitulo 1 | Aug 13, 2015 12:00:00 AM | 3249981 | 771 | |
2 | Informe de gestion 2010 capitulo 2 | Aug 13, 2015 12:00:00 AM | 2184508 | 347 |
3 Conozca el informe de gestión ICFES 2010
Estrategia de Rendición de Cuentas 2009
Estrategia de Rendición de Cuentas 2009
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe rendicion de cuentas 2009 | Sep 23, 2015 12:00:00 AM | 1609160 | 347 | |
2 | Informe de gestion y resultados 2009 | Aug 12, 2015 12:00:00 AM | 1334174 | 1769 |